PLBW Beta

pewag winner profilift beta. Une sécurité multipliée par 5.

Cet autre anneau de levage a une rotation à 360°. L’anneau de charge est mobile à 180° et peut-être positionné à l’angle souhaité avec l’aide du ressort de maintien. Dans les applications permises ce point de levage offre une sécurité multipliée par 5. Grâce aux standards de qualité pewag, chaque anneau de levage possède un numéro de serie individuel Les anneaux de levage sont marqués avec la CMU pour l’application la plus défavorable, tenant compte de la CMU supérieure dans le cas de levage vertical. La vis hexagonale spéciale est faite en grade 10.9 interchangeable et garantie contre la perte. Le profilift beta pewag winner est disponible en filetage métrique et UNC. Les versions en filetage non métriques sont aussi disponibles en grandes longueurs personnalisées. Toutes les CMU définies suivant les applications, suivant le nombre de brins et les angles d’application sont présentées sur un tableau du manuel d’utilisation qui est joint avec chaque anneau de levage. Aussi disponible avec des peTAG à la demande.

-
Stock: Please specify product option(s).

Product query


Description du produit

Usage permis Pour les CMU dans les directions de traction autorisées, merci de vous référer au tableau des charges sur la page suivante. Usage Non permis Lors du montage assurez-vous que la charge ne subisse pas les actions suivantes : • L’orientation de la charge est bloquée • L’orientation de la charge n’est pas dans le cas indiqué • L’anneau de levage est bloqué sous ou contre une charge L’anneau de levage doit être orienté dans la direction de la traction avant le levage. Ne se tourne pas sous la charge ! Pour des détails complémentaires, reportez-vous au manuel d’utilisation.

Visualisation 3D

Vidéos

Tableau des spécifications

PLBW Beta Code / Type thread
[mm]
load capacity
[kg]
a
[mm]
b
[mm]
c
[mm]
e
[mm]
f
[mm]
g
[mm]
h
[mm]
n
[mm]
n max
[mm]
hexagon-wrench
[mm]
screw-wrench
[mm]
weight
[kg/pc.]
Measurement Image PLBW 0,3 t M8 300 29 56 30 38 18 27 94 13 80 8 15 0,31
PLBW 0,6 t M10 600 29 56 30 38 18 27 94 15 100 8 15 0,35
PLBW 1 t M12 1.000 29 56 30 38 18 27 94 17 180 8 15 0,37
PLBW 1,3 t M14 1.300 43 79 45 55 25 38 138 22 220 10 24 1,03
PLBW 1,6 t M16 1.600 43 79 45 55 25 38 138 24 260 10 24 1,04
PLBW 2 t M18 2.000 43 79 45 55 25 38 138 27 295 10 24 1,07
PLBW 2,5 t M20 2.500 43 79 45 55 25 38 138 30 335 10 24 1,08
PLBW 3 t M22 3.000 64 118 68 85 38 58 209 33 355 14 36 3,50
PLBW 4 t M24 4.000 64 118 68 85 38 58 209 36 355 14 36 3,60
PLBW 5 t M27 5.000 64 118 68 85 38 58 209 40 355 14 36 3,60
PLBW 6,3 t M30 6.300 64 118 68 85 38 58 209 45 355 14 36 3,70
PLBW 8 t M33 8.000 106 188 108 132 60 91 331 54 328 19 55 14,30
PLBW 10 t M36 10.000 106 188 108 132 60 91 331 59 328 19 55 14,40
PLBW 12,5 t M42 12.500 106 188 108 132 60 91 331 69 328 19 55 14,70
PLBW 15 t M48 15.000 106 188 108 132 60 91 331 74 328 19 55 15,00
PLBW Beta Code / Type thread
[inch]
load capacity
[lbs]
a
[inch]
b
[inch]
c
[inch]
e
[inch]
f
[inch]
g
[inch]
h
[inch]
n
[inch]
n max
[inch]
hexagon-wrench
[inch]
screw-wrench
[inch]
weight
[lbs/pc.]
Measurement Image PLBW U 5/16 5/16"-18 660 1,14 2,20 1,18 1,50 0,71 1,06 3,70 0,51 - 5/16" 5/8" 0,71
PLBW U 3/8 3/8"-16 1.300 1,14 2,20 1,18 1,50 0,71 1,06 3,70 0,59 - 5/16" 5/8" 0,73
PLBW U 7/16 7/16"-14 2.200 1,14 2,20 1,18 1,50 0,71 1,06 3,70 0,67 - 5/16" 5/8" 0,75
PLBW U 1/2 1/2"-13 2.200 1,14 2,20 1,18 1,50 0,71 1,06 3,70 0,67 - 5/16" 5/8" 0,77
PLBW U 9/16 9/16"-12 3.000 1,69 3,11 1,77 2,17 0,98 1,50 5,43 0,87 - 3/8" 1" 2,27
PLBW U 5/8 5/8"-11 3.500 1,69 3,11 1,77 2,17 0,98 1,50 5,43 0,94 - 5/16" 1" 2,29
PLBW U 3/4 1)  3/4"-10 5.500 1,69 3,11 1,77 2,17 0,98 1,50 5,43 1,18 - 5/16" 1" 2,38
PLBW U 7/8 1)  7/8"-9 8.800 2,52 4,65 2,68 3,35 1,50 2,28 8,23 1,42 - 9/16" 1 3/8" 7,78
PLBW U 1 1)  1"-8 11.000 2,52 4,65 2,68 3,35 1,50 2,28 8,23 1,57 - 9/16" 1 3/8" 7,89
PLBW U 1 1/8 1)  1 1/8"-7 13.500 2,52 4,65 2,68 3,35 1,50 2,28 8,23 1,77 - 9/16" 1 3/8" 8,07
PLBW U 1 1/4 1)  1 1/4"-7 17.500 4,17 7,40 4,25 5,20 2,36 3,58 13,03 2,13 - 3/4" 2 3/16" 32,00
PLBW U 1 3/8 1)  1 3/8"-6 22.000 4,17 7,40 4,25 5,20 2,36 3,58 13,03 2,32 - 3/4" 2 3/16" 32,20
PLBW U 1 1/2 1)  1 1/2"-6 24.000 4,17 7,40 4,25 5,20 2,36 3,58 13,03 2,72 - 3/4" 2 3/16" 32,80
Method of lifting icon 1-legs 0-angle icon 1-legs 90-angle icon 2-legs 0-angle icon 2-legs 90-angle icon 2-legs 0-45-angle icon 2-legs 45-60-angle icon 3+4-legs 0-45-angle icon 3+4-legs 45-60-angle icon 2-legs asymm-angle icon 3+4-legs asymm-angle
Number of legs 1 1 2 2 2 2 3+4 3+4 2 3+4
Angle of inclination 90° 90° 0‑45° 45‑60° 0‑45° 45‑60° asymm° asymm°
PLBW Beta Code / Type thread
[mm]
fastening torque
[Nm]
load capacity
[kg]
Measurement Image PLBW 0,3 t M8 6 500 300 1.000 600 400 300 600 450 300 300
PLBW 0,6 t M10 10 1.000 600 2.000 1.200 800 600 1.300 900 600 600
PLBW 1 t M12 15 1.300 1.000 2.600 2.000 1.400 1.000 2.100 1.500 1.000 1.000
PLBW 1,3 t M14 30 2.000 1.300 4.000 2.600 1.800 1.300 2.700 1.900 1.300 1.300
PLBW 1,6 t M16 50 2.500 1.600 5.000 3.200 2.200 1.600 3.400 2.400 1.600 1.600
PLBW 2 t M18 70 3.000 2.000 6.000 4.000 2.800 2.000 4.200 3.000 2.000 2.000
PLBW 2,5 t M20 100 3.500 2.500 7.000 5.000 3.500 2.500 5.300 3.700 2.500 2.500
PLBW 3 t M22 120 4.500 3.000 9.000 6.000 4.200 3.000 6.300 4.500 3.000 3.000
PLBW 4 t M24 160 5.500 4.000 11.000 8.000 5.600 4.000 8.400 6.000 4.000 4.000
PLBW 5 t M27 200 6.500 5.000 13.000 10.000 7.000 5.000 10.500 7.500 5.000 5.000
PLBW 6,3 t M30 250 7.000 6.300 14.000 12.600 8.800 6.300 13.200 9.400 6.300 6.300
PLBW 8 t M33 270 9.000 8.000 18.000 16.000 11.000 8.000 16.500 12.000 8.000 8.000
PLBW 10 t M36 320 11.000 10.000 22.000 20.000 14.000 10.000 21.000 15.000 10.000 10.000
PLBW 12,5 t M42 400 13.500 12.500 27.000 25.000 17.500 12.500 26.300 18.700 12.500 12.500
PLBW 15 t M48 600 16.000 15.000 32.000 30.000 21.000 15.000 32.000 22.500 15.000 15.000
Method of lifting icon 1-legs 0-angle icon 1-legs 90-angle icon 2-legs 0-angle icon 2-legs 90-angle icon 2-legs 0-45-angle icon 2-legs 45-60-angle icon 3+4-legs 0-45-angle icon 3+4-legs 45-60-angle icon 2-legs asymm-angle icon 3+4-legs asymm-angle
Number of legs 1 1 2 2 2 2 3+4 3+4 2 3+4
Angle of inclination 90° 90° 0‑45° 45‑60° 0‑45° 45‑60° asymm° asymm°
PLBW Beta Code / Type thread
[inch]
fastening torque
[ft-lbs]
load capacity
[lbs]
Measurement Image PLBW U 5/16 5/16"-18 4,50 1.100 660 2.200 1.320 900 660 1.400 900 660 660
PLBW U 3/8 3/8"-16 7,50 2.200 1.300 4.400 2.600 1.800 1.300 2.700 1.900 1.300 1.300
PLBW U 7/16 7/16"-14 11 2.800 2.200 5.600 4.400 3.000 2.200 4.600 3.300 2.200 2.200
PLBW U 1/2 1/2"-13 11 2.800 2.200 5.600 4.400 3.000 2.200 4.600 3.300 2.200 2.200
PLBW U 9/16 9/16"-12 22 4.400 3.000 8.800 6.000 4.200 3.000 6.300 4.500 3.000 3.000
PLBW U 5/8 5/8"-11 37 5.500 3.500 11.000 7.000 4.900 3.500 7.300 5.200 3.500 3.500
PLBW U 3/4 1)  3/4"-10 74 6.600 5.500 13.200 11.000 7.700 5.500 11.500 8.200 5.500 5.500
PLBW U 7/8 1)  7/8"-9 118 12.000 8.800 24.000 17.600 12.300 8.800 18.500 13.200 8.800 8.800
PLBW U 1 1)  1"-8 148 13.000 11.000 26.000 22.000 15.400 11.000 23.000 16.500 11.000 11.000
PLBW U 1 1/8 1)  1 1/8"-7 185 14.300 13.500 28.600 27.000 18.900 13.500 28.300 20.200 13.500 13.500
PLBW U 1 1/4 1)  1 1/4"-7 200 19.800 17.500 39.600 35.000 24.500 17.500 36.700 26.200 17.500 17.500
PLBW U 1 3/8 1)  1 3/8"-6 236 24.000 22.000 48.000 44.000 30.800 22.000 46.200 33.000 22.000 22.000
PLBW U 1 1/2 1)  1 1/2"-6 295 25.000 24.000 50.000 48.000 33.600 24.000 50.400 36.000 24.000 24.000
 1)  Safety factor 4
Safety factor 5
Important: Subject to technical changes!

Downloads

PLBW 0,3 t

PLBW 0,6 t

PLBW 1 t

PLBW 1,3 t

PLBW 1,6 t

PLBW 10 t

PLBW 12,5 t

PLBW 15 t

PLBW 2 t

PLBW 2,5 t

PLBW 3 t

PLBW 4 t

PLBW 5 t

PLBW 6,3 t

PLBW 8 t

PLBW U 1

PLBW U 1 1/2

PLBW U 1 1/4

PLBW U 1 1/8

PLBW U 1 3/8

PLBW U 1/2

PLBW U 3/4

PLBW U 3/8

PLBW U 5/16

PLBW U 5/8

PLBW U 7/16

PLBW U 7/8

PLBW U 9/16