PCWI Nichtrostende Pumpenketten
Wahre Kraftpakete.
320 bis maximal 12.000 kg Tragkraft zeichnen diese hochwertigen Pumpenketten aus. Sie eignen sich aufgrund der geschweißten Ausführung, ihrer Konstruktion und der Auswahl der Komponenten hervorragend zum Heben von Pumpen und Belüftungsgeräten im Wasser- und Abwasserbereich.
Zweckdienlichkeit mit System
Geprüfte Perfektion äußert sich bei diesen Pumpenketten in einer serienmäßigen Ausstattung mit einer Tragkraftplakette, in einzelner Überprüfung jeder Kette und der Ausstellung eines Prüfzeugnisses. Die nichtrostenden Pumpenketten sind dank vergrößerter Aufhängeglieder am Anfang, in Segmentabständen und am Ende der Ketten für das stufenweise Ablassen, Anheben oder Zurückhängen bestens geeignet.
Auf Kundenwunsch ist der Variantenreichtum noch erweiterbar:
- Zweisträngige Ausführung mit Vorläufer für Pumpen mit zwei Anschlagpunkten
- Alternative Endbestückung, etwa Ösenhaken, BWI-Glieder oder Schäkel
- Ausrüstung mit Stabilisationsketten
- Möglichkeit anderer Abstände, abweichend von den Standardsegmentlängen
- Individuelle Sonderkonstruktionen
- Ergänzung mit Niro Hebezeugketten für Pumpenhebeanlagen auf Anfrage
Optimal für die Verbindung von Pumpe und Kette geeignet sind die Schäkel SSWI mit Sicherung. Bei Bestellungen sind die gewünschte Gesamtlänge oder die Segmentanzahl und der Endbeschlag (etwa AWI Aufhängeglied) anzugeben. Achtung: Die tatsächliche Länge entspricht einem Vielfachen der Segmentlänge zuzüglich der Länge des Endbeschlages!
Videos
Spezifikationstabelle
Code | Tragfähigkeit [kg] |
Aufhängeglied | Abmessung AWI [mm] |
Übergangsglied | Abmessung BWI [mm] |
Kettentyp | SL* Gliederanzahl | Gewicht SL* [kg] |
Segmentlänge SL* [mm] |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PCWI 4-6/320 | 320 | AWI 6 | 6x60x35 | - | - | WOX 4x12-5 | 77 | 0,39 | 984 |
PCWI 4-6/400 | 400 | AWI 8 | 8x60x35 | BWI 5 | 5x26x13 | WOX 4x12 | 73 | 0,43 | 988 |
PCWI 5-6/560 | 560 | AWI 8 | 8x60x35 | BWI 7 | 7x36x16 | WOX 5x15 | 53 | 0,62 | 943 |
PCWI 5-6/630 | 630 | AWI 10 | 10x80x50 | BWI 7 | 7x36x16 | WOX 5x15 | 53 | 0,68 | 963 |
PCWI 6-6 | 850 | AWI 10 | 10x80x50 | BWI 7 | 7x36x16 | WOX 6x18 | 47 | 0,90 | 998 |
PCWI 7-6 | 1.250 | AWI 13 | 13x110x60 | BWI 9 | 9x44x20 | WOX 7x21 | 37 | 1,35 | 975 |
PCWI 8-6 | 1.600 | AWI 13 | 13x110x60 | BWI 10 | 10x44x20 | WOX 8x24 | 33 | 1,70 | 990 |
PCWI 10-6 | 2.500 | AWI 16 | 16x110x60 | BWI 13 | 13x54x25 | WOX 10x30 | 25 | 2,60 | 968 |
PCWI 10-6 D | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
PCWI 13-6 | 3.500 | AWI 18 | 18x135x75 | BWI 16 | 16x70x34 | WOX 13x39 | 19 | 4,50 | 1.016 |
PCWI 16-6 | 6.300 | AWI 22 | 23x160x90 | BWI 20 | 20x85x40 | WOX 16x48 | 15 | 8 | 1.050 |
PCWI 20-5 | 8.000 | AWI 26 | 27x180x100 | BWI 22 | 23x115x50 | WOX 20x60 | 27 | 21 | 2.030 |
PCWI 26-4+ | 12.000 | AWI 45 | 45x340x180 | BWI 32 | 32x150x70 | WOX 26x78 | 19 | 43,20 | 2.122 |
SL bestehend aus 1 x AWI, 2 x BWI, WOX Kette in Standardlänge. PCWI 320 wird ohne Übergangsglied BWI gefertigt. Die in dieser Betriebsanleitung angegebenen Abmessungen der Produkte sind Nennmaße. Je nach Herstellverfahren unterliegen sie unterschiedlichen Fertigungstoleranzen. Bei Bedarf kontaktieren Sie dazu bitte unseren Kundenservice. **Bitte achten Sie auf den passenden Schäkel. Bei Bedarf kontaktieren Sie dazu bitte unseren Kundenservice. |